| Fischart | Mindestmaß |
| Aal (Anguilla anguilla) | 50 cm |
| Äsche (Thymallus thymallus) | 30 cm |
| Aland (Leuciscus idus) | 25 cm |
| Bachforelle (Salmo trutta fario) | 25 cm |
| Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
| Barbe (Barbus barbus) | 35 cm |
| Hecht (Esox lucius) | 45 cm |
| Karpfen (Cyprinus carpio) | 35 cm |
| Nase (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
| Schleie (Tinca tinca) | 25 cm |
| Seeforelle (Salmo trutta lacustris) | 50 cm |
| Seesaibling (Salvelinus alpinus salvelinus) | 30 cm |
| Zander (Stizostedion lucioperca) | 40 cm |
| # | Fischarten | Vom | bis einschließlich |
| 1. | Seeforellen, Bachforellen, Bachsaiblinge, Seesaiblinge | 20. Oktober | 15. März |
| 2. | Regenbogenforellen (in Fließgewässern) | 20. Oktober | 15. März |
| 3. | Äschen, Nasen | 1. März | 30. April |
| 4. | Zander | 1. April | 31. Mai |
| 5. | Barben | 15. Mai | 15. Juni |
| 6. | Hechte | 15. Februar | 30. April |
| 7. | Aale (im Rheinhauptstrom (ohne Nebengewässer)) | 1. Oktober | 1. März |
| Fische | |
| Bitterling | Rhodeus sericeus amarus |
| Elritze | Phoxinus phoxinus |
| Finte | Alosa fallax |
| Koppe | Cottus gobio |
| Lachs | Salmo salar |
| Maifisch | Alosa alosa |
| Meerforelle | Salmo trutta trutta |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus |
| Nordseeschnäpel, Wandermaräne | Coregonus oxyrhynchus |
| Quappe | Lota lota |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis |
| Schmerle | Noemacheilus barbatulus |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus |
| Steinbeißer | Cobitis taenia |
| Stör | Acipenser sturio |
| Zwergstichling | Pungitius pungitius |
| Neunaugen | |
| Flußneunauge | Lampetra fluviatilis |
| Bachneunauge | Lampetra planeri |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus |
| Krebse | |
| Europäischer Flußkrebs | Astacus astacus |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium SCHRANK |
| Muscheln | |
| Flache Teichmuschel | Anodonta anatina |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta cygnea |
| Flußperlmuschel | Margaritifera margaritifera |
| Kleine Teichmuschel | Pseudanodonta complanata |
| Bachmuschel | Unio crassus |
| Malermuschel | Unio pictorum |
| Flußmuschel | Unio tumidus |